№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 44 4 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | 1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 57 5 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 52 5 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 7 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 33 6 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 8 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 10 |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | 2 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 9 5 |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 36 5 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
10 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 13 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 5 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 10 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 3 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 22 10 |
14 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 44 6 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 6 |
15 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 10 |
16 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
17 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 10 |
18 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 7 |
19 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 9 |
20 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО